Das diesjährige Landesfilmfestival Ostbayern der Regionen Niederbayern und Oberpfalz 2014 fand am 15. und 16. März 2014 im Vortragssaal der VHS Landshut 3. Stock statt. Insgesamt waren 39 Filme am Start. Am Sonntag mittag, nachdem alle Filme gelaufen und diskutiert worden sind, stimmte die Jury über erste, zweite und dritte Preise ab. Insgesamt vergab die Jury dreimal den 1. Preis, 16x den 2. Preis und 17x den 3. Preis. Sieger des Festivals wurde der 16 Minuten lange Spielfilm „In unserer Welt“ von Martin Kochloefl und Sara Diana Ægidius, der als einziger Film von allen Juroren die höchste Bewertung bekam. Ebenfalls ein 1. Preis ging an den Spielfilm „SAMSTAG“ von Marcus Siebler / DRAM-Film und an den 4 Minuten langen Spielfilm „An die Liebe meines Lebens“ von Thomas Eingartner / laspire. Das war natürlich ein riesiger Erfolg für unseren Landshuter Club, der alle 1. Preise bekam.
Ergebnis des Landesfilmfestivals aus Landshuter Sicht
Preis | Nr | Titel | Autor/Autorenteam | Min. | Weitermeldung |
---|---|---|---|---|---|
2. Preis | 1 | Der schwarze Brand | Annemarie und Reiner Urban | 10 | Lokales |
3. Preis | 3 | Festival of Lights | Jürgen Liebenstein | 5 | Videoclip |
1. Preis | 5 | An die Liebe meines Lebens | T. Eingartner, Chr. u.T. Einsiedler, R. Wilde, C. Schiener | 4 | Spielfilm |
2. Preis | 7 | Das Erbe des Paulus Kal | Reiner Urban | 16 | Lokales |
3. Preis | 9 | Coby Grant in Landshut | Martin Kochloefl, Jürgen Liebenstein, Christl Lukas | 8 | Lokales |
3. Preis | 11 | Battle Beasts 5 - Gravity 0 | Jürgen Liebenstein | 7 | Sport |
3. Preis | 13 | Stehende Welle | Martin Kochloefl | 4 | |
3. Preis | 14 | Rope Theatre | Jürgen Liebenstein | 8 | |
2. Preis | 17 | Verlorene Zeit | Jürgen Liebenstein, Martin Kochloefl | 9 | Spielfilm |
2. Preis | 21 | Clanadonia - Unite | Jürgen Liebenstein, Martin und Dana Kochloefl, Christl Lukas | 4 | Videoclip |
1. Preis, BF, SP KA | 24 | In unserer Welt | Martin Kochloefl, Sara Diana Ægidius | 16 | Spielfilm |
2. Preis | 26 | Tabak und Zucker | Reiner Urban | 6 | Reise |
3. Preis | 28 | Salz in unserer Suppe | Karlheinz Maierhofer, Heinz Hauptmann, Robert Bauer | 1 | Spielfilm |
1. Preis | 29 | SAMSTAG | Markus Siebler | 17 | Spielfilm |
3. Preis | 31 | Baumsäge | Jürgen Liebenstein | 1 | |
2. Preis | 33 | Wie ein Paparazzo | Martin Kochloefl | 6 | Lokales |
2. Preis | 36 | Traumpartner | Reiner Urban | 29 | Spielfilm |
3. Preis | 39 | Rückwärts | Christl Lukas, FVC Filmwerkstatt | 1 | Spielfilm |
Sonderpreise:
Bester Film (BF): 24. In unserer Welt
Beste Kamera (SP KA): 24. In unserer Welt
FOTOALBUM VOM SAMSTAG, 15. MÄRZ 2014