Das Landesfilmfestival Ostbayern der Regionen Niederbayern und Oberpfalz 2016 fand am 20. und 21. Februar 2016 im Vortragssaal der VHS Landshut 3. Stock statt. Auf dieser Seite finden Sie alle Ergebnisse.
Ergebnisse
Preis | Titel | Autor/Autorenteam | Filmclub | Min. | Kategorie | Nominierung |
---|---|---|---|---|---|---|
3. Preis | Captain Sunnys letzter Flug | Reiner Urban | FVC Landshut VHS | 13 | Lokales | Lokales |
- | Passion | Karl Sagmeister | AFC Straubing | 7 | Lokales | Lokales |
2. Preis | Krampusnacht | Marcus Siebler | FVC Landshut VHS | 19 | Spielfilm | Spielfilm |
3. Preis | Eine verschwundene Lebensader | Albert Schettl | FFC Falkenstein | 10 | Dokumentation | Dokumentation |
3. Preis | Frühling im Ampertal bei Freising | Heinz Hauptmann | FVC Landshut VHS | 14 | Natur | Lokales |
3. Preis | Erlebnisbäder | Egid Spies , H.Albrecht, J.Hecht, M.Gauer, T.Hetzenecker, M.Übler, J.Rüth, A.Wolf, A.Deml, M.Kaps, F.Staufer, Y.Grabinger, M.Vogl, A.Baierl, L.Senft | Einzelmitglied | 2 | Familie | Familie |
2. Preis | Kunst an der Isar | FVC Filmwerkstatt: Martin Kochloefl Jürgen Liebenstein, Christl Lukas, Karlheinz Maierhofer | FVC Landshut VHS | 17 | Lokales | Lokales |
2. Preis | Das Haus des Herrn Hu | Anton Wallner | Einzelmitglied | 12 | Dokumentation | Dokumentation |
2. Preis | Risk | Jürgen Liebenstein, Theater-/Filmgr. d. Staatl. Wirtschaftsschule LA und Jugendleseclub Stadtbücherei LA | FVC Landshut VHS | 20 | Spielfilm | Spielfilm |
1. Preis, SP Bester Film | Blaulicht | Egid Spies , H.Albrecht, J.Hecht, M.Gauer, T.Hetzenecker, M.Übler, J.Rüth, A.Wolf, A.Deml, M.Kaps, F.Staufer, Y.Grabinger, M.Vogl, A.Baierl, L.Senft | Einzelmitglied | 2 | Familie | Familie |
2. Preis | Die Hummel | Thomas Eingartner , Filmteam laspire | Jugend FVC Landshut VHS | 2 | Trick | Trick |
2. Preis | Aktzeichnen | Karlheinz Maierhofer , Reiner Urban | FVC Landshut VHS | 8 | Lokales | Lokales |
- | Die rote Burg | Doris Richter , Heinz-Dieter Richter | AFC Straubing | 9 | Dokumentation | |
3. Preis | Entlang des Amurdaya | Reiner Urban | FVC Landshut VHS | 19 | Reise | Reise |
2. Preis, SP Publikum | Leben am Rande der Wüste | Anton Wallner | Einzelmitglied | 18 | Dokumentation | Dokumentation |
3. Preis | Goldener Herbst | Martin Kochloefl | FVC Landshut VHS | 4 | Natur | Natur |
2. Preis | heaven | Simon Santl | Jugend AFC Straubing | 3 | Fantex | Fantex |
1. Preis, SP Kamera | Lebenswert | Thomas Eingartner , Filmteam laspire | Jugend FVC Landshut VHS | 36 | Spielfilm | Spielfilm |
- | Hoamatstoiz | Karl Heinz Maier , Manfred Schmidbauer und die Grundschule Konzell | AFC Straubing | 6 | Lokales | Lokales |
- | Der Landshuter Stadtbiber | Jürgen Liebenstein | FVC Landshut VHS | 10 | Lokales | Lokales |
2. Preis | Lebensraum im Salz der Tränen | Anton Wallner | Einzelmitglied | 20 | Natur | Natur |
2. Preis, SP Schnitt | Lausanne Lumières | Martin Kochloefl | FVC Landshut VHS | 5 | Videoclip | Videoclip |
- | Das neue Clubhaus | Johann Hecht | AFC Straubing | 11 | Lokales | |
1. Preis | Gisela und Ursula | Reiner Urban | FVC Landshut VHS | 25 | Spielfilm | Spielfilm |
3. Preis | Ein haariges Handwerk | Albert Schettl | FFC Falkenstein | 10 | Lokales | Lokales |
2. Preis | Diskriminierung am laufenden Band | Thomas Eingartner , Filmteam laspire | Jugend FVC Landshut VHS | 3 | Spielfilm | Spielfilm |
2. Preis | Die Kraft der Lungtas | Anton Wallner | Einzelmitglied | 12 | Dokumentation | Dokumentation |
2. Preis, SP Ton | s'Lichtl | Philipp Wagner | Jugend Einzelmitglied | 9 | Spielfilm | Spielfilm |
1. Preis | München Hbf | Marcus Siebler | FVC Landshut VHS | 12 | Spielfilm | Spielfilm |
2. Preis | Mai Pen Rai | Anton Wallner | Einzelmitglied | 18 | Lokales | Lokales |
3. Preis | Begegnung mit nahen Verwandten | Reiner Urban | FVC Landshut VHS | 12 | Familie | Familie |
- | Komma | Heinz Albert | AFC Straubing | 3 | Spielfilm | Spielfilm |
Publikumswertung
1. | (15) | Leben am Rande der Wüste | 81.48 % |
2. | (10) | Blaulicht | 78.94 % |
3. | (14) | Entlang des Amurdaya | 77.78 % |
4. | (24) | Gisela und Ursula | 77.28 % |
5. | ( 8) | Das Haus des Herrn Hu | 75.67 % |
6. | ( 6) | Erlebnisbäder | 73.81 % |
7. | ( 7) | Kunst an der Isar | 71.06 % |
8. | (28) | s´Lichtl | 70.45 % |
9. | (27) | Die Kraft der Lungtas | 69.56 % |
10. | (11) | Die Hummel | 69.23 % |
Fotos:
Fotoalbum vom Samstag
Fotoalbum vom Sonntag
Für das gesamte PDF hier klicken:
Landshuter Zeitung vom 22. Februar 2016
Ausrichter:
Film- und Videoclub Landshut VHS
Ansprechpartner:
Annemarie und Reiner Urban
Im Bodenklang 7
84184 Tiefenbach
Tel. 08709/1500
e-Mail: dieUrbans@t-online.de
Veranstalter:
Bundesverband Deutscher Film-Autoren e.V.
Gesprächsrunde
Alle Filme des Landesfilmfestivals wurden von einer Jury besprochen und anschließend bewertet.
Juryleiter: Adalbert Becker, Isen
BFF-Ausrichter, BDFA-Mitgliederverwaltung
Agi Fleischmann, Hirschaid
Verwaltungskauffrau -Jurybeauftragte BDFA Bayern
Renate Korte, Nürnberg/Fürth
Steuerfachangestellte – Schatzmeisterin und Mitgliederverwaltung BDFA Bayern
Ute Kühnert, Nürnberg
Studienrätin (RS)
Thomas Schulz, Gerach
Elektrotechniker
Florian Kerber, Kumhausen
Filmregisseur