Am 7. März 2020 fand das diesjährige Landesfilmfestival Ostbayern der Regionen Niederbayern und Oberpfalz im Vortragssaal der VHS Landshut im 3. Stock statt.
Auf dieser Seite erfahren Sie alle Ergebnisse zum Landesfilmfestival.
Ergebnisse:
Nr. | Preis | Titel | Autor | Filmclub | Min. | Kategorie | Nominierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. Preis | Landshut Fahrradstadt? | FVC Filmwerkstatt | Film- und Videoclub Landshut VHS | 12 | Non-Fiction | |
2 | 3. Preis | Landshut for Future | Jürgen Liebenstein | Film- und Videoclub Landshut VHS | 20 | Non-Fiction | |
3 | Teilnahme | Auf und Ab und Mittendurch | Monika Meyer | Amateur Film-Club Straubing | 3 | Naturfilm | |
4 | 3. Preis, SP Kreativität | Grundschule Carl-Orff Filmw. | Thomas Eingartner, Claudia Wittmann u.w. | Film- und Videoclub Landshut VHS | 7 | Fiction | |
5 | 3. Preis | The End | Christl Lukas, Jürgen Liebenstein und KiKiTh | Film- und Videoclub Landshut VHS | 11 | Fiction | |
6 | 2. Preis, SP Kamera | Höllenritt nach Manakara | Reiner Urban | Film- und Videoclub Landshut VHS | 14 | Non-Fiction | X |
7 | 2. Preis | Margherita | Karl Sagmeister | Amateur Film-Club Straubing | 4 | Non-Fiction | X |
8 | 1. Preis, SP Drehbuch | Nachspiel | Marcus Siebler | Film- und Videoclub Landshut VHS | 18 | Fiction | X |
9 | 3. Preis | Drei Tage im Oktober | Anton Wallner | Einzelmitglied | 6 | Fiction | |
10 | 2. Preis | Die Sehnsucht der Melone | Reiner Urban | Film- und Videoclub Landshut VHS | 4 | Non-Fiction | X |
11 | 1. Preis, Publikumspreis, Jugendpreis, Bester Film | Arme Seele | Philipp Wagner | Einzelmitglied | 10 | Fiction | X |
12 | 2. Preis | Das Vermächtnis | Reiner Urban | Film- und Videoclub Landshut VHS | 20 | Fiction | X |
13 | 3. Preis | Herbstgefühl | Monika Meyer | Amateur Film-Club Straubing | 4 | Naturfilm | X |
14 | 2. Preis | Industrie 4.0 | Jürgen Liebenstein | Film- und Videoclub Landshut VHS | 13 | Non-Fiction | X |
15 | 1. Preis | Leas Mutter | Thomas Eingartner, filmproduktion laspire | Film- und Videoclub Landshut VHS | 7 | Fiction | X |
16 | 2. Preis | Fernsehen | Egid Spies, AG Video der Grundschule Rieden | Einzelmitglied | 4 | Fiction | X |
Publikumswertung:
Platz | Titel | Autor | Filmclub | Min. |
---|---|---|---|---|
1. | Arme Seele | Philipp Wagner | Einzelmitglied | 91,66% |
2. | Das Vermächtnis | Reiner Urban | Film- und Videoclub Landshut VHS | 71,16% |
3. | Höllenritt nach Manakara | Reiner Urban | Film- und Videoclub Landshut VHS | 66,66% |
4. | Landshut for Future | Jürgen Liebenstein | Film- und Videoclub Landshut VHS | 65,72% |
5. | Landshut Fahrradstadt? | FVC Filmwerkstatt | Film- und Videoclub Landshut VHS | 64,70% |
6. | Fernsehen | Egid Spies, AG Video der Grundschule Rieden | Einzelmitglied | 64,00% |
7. | Nachspiel | Marcus Siebler | Film- und Videoclub Landshut VHS | 62,50% |
8. | The End | Christl Lukas, Jürgen Liebenstein und KiKiTh | Film- und Videoclub Landshut VHS | 56,95% |
Bericht aus der Landshuter Zeitung vom 10.3.2020
mit freundlicher Genehmigung der Landshuter Zeitung
Fotos vom Veranstaltungstag
Eröffnung – gut gefüllter Saal der VHS Landshut
Ansprache von 1. Vorsitzenden des FVC Landshut, Jürgen Liebenstein
Ansprache von LFVB Präsident Adalbert Becker
Ansprache von BDFA Präsident Markus Siebler
Viele junge Leute während der Eröffnung im Vortragssaal
Der Schirmherr unseres Festivals, der Landshuter Oberbürgermeister Alexander Putz eröffnet das Filmfestival
Die Jury bei ihrer Juryarbeit während die Filme laufen
Die Jury während ihrer Diskussion, von links Adalbert Becker, Thomas Ecker, Renate Korte, Agi Fleischmann, Jonas Engel und Thomas Schulz
Marcus Siebler bekommt einen 1. Preis für den Spielfilm „Nachspiel“.
Gemeinschaftsfoto mit Jury und den Filmautoren
Gesprächsrunde
Alle Filme des Landesfilmfestivals wurden von einer Jury besprochen und anschließend bewertet.
Nominierungsgremium
Adalbert Becker
Agi Fleischmann
Renate Korte
Carola Schmidle